North Pueblo Canyon Cross Section
NP21
18-Apr-03
Distance from start in feet Height in inches Description of channel
0 -1 dirt 1
1 -12 dirt 12
2 -18 gravel 18
3 -19 gravel 19
4 -19 gravel 19
5 -18 gravel 18
6 -18 gravel 18
7 -18 gravel 18
8 -18 gravel 18
9 -17 gravel 17
10 -16 gravel 16
11 -15 gravel 15
12 -14 gravel 14
13 -13 gravel 13
14 -13 gravel 13
15 -12 pebble 12
16 -11 pebble 11
17 -8 pebble 8
18 -6 pebble 6
19 -4 pebble 4
20 -5 pebble 5
21 -4 pebble 4
22 -4 pebble 4
23 -5 pebble 5
24 -4 cobble 4
25 -6 gravel 6
26 -6 pebble 6
27 -6 gravel 6
28 -6 gravel 6
29 -6 gravel 6
30 -5 cobble 5
31 -5 pebble 5
32 -6 cobble 6
33 -7 pebble 7
34 -8 pebble 8
35 -7 cobble 7
36 -10 gravel 10
37 -10 pebble 10
38 -10 sand 10
39 -10 gravel 10
40 -11 sand 11
41 -14 dirt 14
42 -14 dirt 14
43 -14 dirt 14
44 -14 dirt 14
45 -14 dirt 14
46 -14 gravel 14
47 -12 dirt 12
48 -11 dirt 11
49 0